공정하고 투명한 경영으로 신뢰받는 기업을 구현합니다.
| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 363,310 | 307,925 | 363,038 | 287,900 |
| 비유동자산 | 1,452,216 | 1,517,123 | 1,527,034 | 1,681,823 |
| 자산총계 | 1,815,526 | 1,825,048 | 1,890,072 | 1,969,723 |
| 유동부채 | 462,129 | 344,246 | 574,057 | 565,297 |
| 비유동부채 | 32,243 | 163,202 | 67,545 | 103,182 |
| 부채총계 | 494,372 | 507,448 | 641,602 | 668,479 |
| 자본총계 | 1,321,154 | 1,317,600 | 1,248,470 | 1,301,244 |
| 부채비율 | 37.4% | 38.5% | 51.4% | 51.4% |
※ K-IFRS 적용 연결재무제표 기준
| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 881,012 | 749,527 | 645,473 | 622,992 |
| 영업이익 | 104,999 | 45,775 | 30,614 | -418 |
| (%) | 11.9% | 6.1% | 4.7% | -0.1% |
| 당기순이익 | 128,759 | -23,802 | -61,063 | 50,427 |
| (%) | 14.6% | -3.2% | -9.5% | 8.1% |
※ K-IFRS 적용 연결재무제표 기준