The Best Global Leader WONIK

언제나 고객과 함께하는 기업이 되겠습니다.

재무정보

공정하고 투명한 경영으로 신뢰받는 기업을 구현합니다.

재무상태표 [단위: 백만원]

재무상태표
구분 2019년 2020년 2021년 2022년
유동자산 189,929 392,040 504,589 363,310
비유동자산 1,035,271 1,215,621 1,440,113 1,452,216
자산총계 1,225,200 1,607,661 1,944,702 1,815,526
유동부채 220,258 355,750 512,981 462,129
비유동부채 66,341 137,371 107,477 32,243
부채총계 286,599 493,121 620,458 494,372
자본총계 938,601 1,114,540 1,324,244 1,321,154
부채비율 30.5% 44.2% 46.9% 37.4%

※ K-IFRS 적용 연결재무제표 기준

손익계산서 [단위: 백만원]

손익계산서
구분 2019년 2020년 2021년 2022년
매출액 450,753 645,965 844,364 881,012
영업이익 61,649 86,704 91,684 104,999
(%) 13.7% 13.4% 10.9% 12%
당기순이익 48,982 96,913 142,889 128,759
(%) 10.9% 15.0% 16.9% 14.6%

※ K-IFRS 적용 연결재무제표 기준