공정하고 투명한 경영으로 신뢰받는 기업을 구현합니다.
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|
유동자산 | 392,040 | 504,589 | 363,310 | 307,925 |
비유동자산 | 1,258,625 | 1,450,677 | 1,452,216 | 1,517,123 |
자산총계 | 1,650,665 | 1,955,266 | 1,815,526 | 1,825,048 |
유동부채 | 355,750 | 512,981 | 462,129 | 344,246 |
비유동부채 | 151,554 | 110,781 | 32,243 | 163,202 |
부채총계 | 507,304 | 623,762 | 494,372 | 507,448 |
자본총계 | 1,143,360 | 1,331,504 | 1,321,154 | 1,317,600 |
부채비율 | 44.4% | 46.8% | 37.4% | 38.5% |
※ K-IFRS 적용 연결재무제표 기준
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 645,965 | 667,946 | 881,012 | 749,527 |
영업이익 | 86,704 | 90,479 | 104,999 | 45,775 |
(%) | 13% | 14% | 12% | 6% |
당기순이익 | 96,913 | 142,889 | 128,759 | 23,802 |
(%) | 15.0% | 21.4% | 14.6% | -3.2% |
※ K-IFRS 적용 연결재무제표 기준