The Best Global Leader WONIK

언제나 고객과 함께하는 기업이 되겠습니다.

재무정보

공정하고 투명한 경영으로 신뢰받는 기업을 구현합니다.

재무상태표 [단위: 백만원]

재무상태표
구분 2018년 2019년 2020년 2021년
유동자산 175,742 189,929 392,040 504,589
비유동자산 1,033,316 1,035,271 1,215,621 1,440,113
자산총계 1,209,058 1,225,200 1,607,661 1,944,702
유동부채 134,996 220,258 355,750 512,981
비유동부채 176,445 66,341 137,371 107,477
부채총계 311,441 286,599 493,121 620,458
자본총계 897,617 938,601 1,114,540 1,324,244
부채비율 34.7% 30.5% 44.2% 46.9%

※ K-IFRS 적용 연결재무제표 기준

손익계산서 [단위: 백만원]

손익계산서
구분 2018년 2019년 2020년 2021년
매출액 500,162 450,753 645,965 844,364
영업이익 78,477 61,649 86,704 91,684
(%) 15.7% 13.7% 13.4% 10.9%
당기순이익 96,370 48,982 96,913 142,889
(%) 19.3% 10.9% 15.0% 16.9%

※ K-IFRS 적용 연결재무제표 기준